<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《张弛无度，耗电猛增》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.pm3000.info/wordpress/archives/statistics-paper-and-new-computer.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pm3000.info/wordpress/archives/statistics-paper-and-new-computer.html</link>
	<description>『 水绕一湾 幽居足适 花围四壁 小住为佳 』</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：pm3000</title>
		<link>http://www.pm3000.info/wordpress/archives/statistics-paper-and-new-computer.html/comment-page-1#comment-509</link>
		<dc:creator>pm3000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm3000.info/archives/statistics-paper-and-new-computer.html#comment-509</guid>
		<description>XP 一直没黑啊，纳闷呢。
下载的问题么，成都这里是区间电费，好像半夜一度电一毛五，白天一度电四毛七。其实开一晚上也没啥，可是显卡带的那个硕大的风扇哦，看着挺闹心的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XP 一直没黑啊，纳闷呢。<br />
下载的问题么，成都这里是区间电费，好像半夜一度电一毛五，白天一度电四毛七。其实开一晚上也没啥，可是显卡带的那个硕大的风扇哦，看着挺闹心的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://www.pm3000.info/wordpress/archives/statistics-paper-and-new-computer.html/comment-page-1#comment-508</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm3000.info/archives/statistics-paper-and-new-computer.html#comment-508</guid>
		<description>XP用的是盗版不？黑屏了不？能源这么紧张，还搞的折磨浪费，不和谐哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XP用的是盗版不？黑屏了不？能源这么紧张，还搞的折磨浪费，不和谐哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lemoon</title>
		<link>http://www.pm3000.info/wordpress/archives/statistics-paper-and-new-computer.html/comment-page-1#comment-507</link>
		<dc:creator>lemoon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 05:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm3000.info/archives/statistics-paper-and-new-computer.html#comment-507</guid>
		<description>这么厉害啊，回去算算我的电脑耗电量。考虑是否以后减少下载，直接买碟算了。。。还有，你可以把这篇拆成2篇的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这么厉害啊，回去算算我的电脑耗电量。考虑是否以后减少下载，直接买碟算了。。。还有，你可以把这篇拆成2篇的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pyro</title>
		<link>http://www.pm3000.info/wordpress/archives/statistics-paper-and-new-computer.html/comment-page-1#comment-506</link>
		<dc:creator>Pyro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 02:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pm3000.info/archives/statistics-paper-and-new-computer.html#comment-506</guid>
		<description>9800还GTX+,想省都难:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9800还GTX+,想省都难:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

